The 100 Most Valuable Tofu Cards
Top card value
7349c
In top 100
100
Total cards
6.0M
Updated
2026-09-09
The rankings
| Code | Character | Series | Ed | ❤ | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xnmg | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 1 | #3 | 1947 | 7348.7c |
| 2 | jb3v | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 1 | #5 | 1946 | 7344.9c |
| 3 | xsmt | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 1 | #2 | 1945 | 7341.2c |
| 4 | 4v1h | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 1 | #8 | 1945 | 7341.2c |
| 5 | 4422 | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 1 | #9 | 1945 | 7341.2c |
| 6 | yxd | Nezuko Kamado | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | 1 | #1 | 777 | 5972.0c |
| 7 | 7q9hnm | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 2 | #4 | 1946 | 5341.8c |
| 8 | 7qkq47 | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 2 | #6 | 1946 | 5341.8c |
| 9 | 73dnb9 | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 2 | #8 | 1946 | 5341.8c |
| 10 | 73dsy9 | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 2 | #7 | 1945 | 5339.0c |
| 11 | 73xhm8 | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 2 | #9 | 1945 | 5339.0c |
| 12 | rrn2 | Sung Jin-Woo | Solo Leveling | 1 | #1 | 778 | 3851.1c |
| 13 | mbc | Yuji Itadori | Jujutsu Kaisen | 1 | #1 | 373 | 3583.6c |
| 14 | 727 | Killua Zoldyck | Hunter x Hunter | 1 | #1 | 344 | 3305.0c |
| 15 | rf8f | Sukuna | Jujutsu Kaisen | 1 | #1 | 544 | 3285.2c |
| 16 | mj6 | Rias Gremory | High School DxD | 1 | #1 | 519 | 3269.7c |
| 17 | wnx | Shinobu Kochou | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | 1 | #1 | 340 | 3266.6c |
| 18 | bsy | Mai Sakurajima | Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai | 1 | #1 | 497 | 3131.1c |
| 19 | 9jx | Tanjirou Kamado | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | 1 | #1 | 404 | 3105.1c |
| 20 | gcs | Zenitsu Agatsuma | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | 1 | #1 | 318 | 3055.2c |
| 21 | t0x | Eren Jaeger | Attack on Titan | 1 | #1 | 311 | 2987.9c |
| 22 | dpdf | Denji | Chainsaw Man | 1 | #1 | 394 | 2974.2c |
| 23 | ctv | Mikasa Ackermann | Attack on Titan | 1 | #1 | 308 | 2959.1c |
| 24 | ychm | Nezuko Kamado | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | 1 | #6 | 779 | 2940.2c |
| 25 | 6nbq | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 1 | #14 | 1947 | 2939.5c |
| 26 | hp03 | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 1 | #19 | 1947 | 2939.5c |
| 27 | 3q1w | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 1 | #12 | 1946 | 2938.0c |
| 28 | sbpr | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 1 | #13 | 1946 | 2938.0c |
| 29 | t4d6 | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 1 | #17 | 1946 | 2938.0c |
| 30 | dr1v | Nezuko Kamado | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | 1 | #4 | 778 | 2936.5c |
| 31 | v26k | Nezuko Kamado | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | 1 | #5 | 778 | 2936.5c |
| 32 | 0mdm | Nezuko Kamado | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | 1 | #8 | 778 | 2936.5c |
| 33 | q56c | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 1 | #10 | 1944 | 2934.9c |
| 34 | tmv3 | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 1 | #18 | 1944 | 2934.9c |
| 35 | 7mft | Nezuko Kamado | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | 1 | #9 | 777 | 2932.7c |
| 36 | rg6g | Levi | Attack on Titan | 1 | #1 | 387 | 2921.4c |
| 37 | dvc | Miku Nakano | The Quintessential Quintuplets | 1 | #1 | 455 | 2866.5c |
| 38 | z02 | Makima | Chainsaw Man | 1 | #2 | 586 | 2815.0c |
| 39 | dmf8 | Power | Chainsaw Man | 1 | #4 | 738 | 2785.5c |
| 40 | xf1f | Power | Chainsaw Man | 1 | #5 | 738 | 2785.5c |
| 41 | vv3q | Power | Chainsaw Man | 1 | #8 | 738 | 2785.5c |
| 42 | ybx | Manjiro Sano | Tokyo Revengers | 1 | #1 | 438 | 2759.4c |
| 43 | b6s | Osamu Dazai | Bungo Stray Dogs | 1 | #1 | 348 | 2740.5c |
| 44 | 7ht | Giyuu Tomioka | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | 1 | #1 | 285 | 2738.1c |
| 45 | ddp3 | Megumi Fushiguro | Jujutsu Kaisen | 1 | #1 | 358 | 2702.4c |
| 46 | xy9 | Aki Hayakawa | Chainsaw Man | 1 | #1 | 281 | 2699.7c |
| 47 | jqq | Yor Forger | Spy x Family | 1 | #1 | 277 | 2661.3c |
| 48 | yc4 | Ganyu | Genshin Impact | 1 | #1 | 287 | 2599.1c |
| 49 | vgyr | Power | Chainsaw Man | 1 | #7 | 737 | 2596.3c |
| 50 | q1p | Hu Tao | Genshin Impact | 1 | #1 | 457 | 2575.2c |
| 51 | 7n7 | Katsuki Bakugou | My Hero Academia | 1 | #1 | 264 | 2536.4c |
| 52 | k1t | Kaedehara Kazuha | Genshin Impact | 1 | #1 | 280 | 2535.8c |
| 53 | dmb | Nino Nakano | The Quintessential Quintuplets | 1 | #1 | 401 | 2526.3c |
| 54 | r7pq | Marin Kitagawa | My Dress-Up Darling | 1 | #1 | 509 | 2519.6c |
| 55 | vtd | Kyoujurou Rengoku | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | 1 | #1 | 261 | 2507.6c |
| 56 | xtt3 | Power | Chainsaw Man | 1 | #6 | 738 | 2476.0c |
| 57 | pfq | Hatsune Miku | Vocaloid | 1 | #1 | 313 | 2464.9c |
| 58 | rrmp | Akeno Himejima | High School DxD | 1 | #1 | 395 | 2444.1c |
| 59 | yfv1 | Sung Jin-Woo | Solo Leveling | 1 | #6 | 778 | 2406.9c |
| 60 | 009w | Sung Jin-Woo | Solo Leveling | 1 | #7 | 778 | 2406.9c |
| 61 | 0m3 | Kento Nanami | Jujutsu Kaisen | 1 | #1 | 250 | 2401.9c |
| 62 | 024 | Reze | Chainsaw Man | 1 | #1 | 241 | 2315.4c |
| 63 | vq0b | Kim Dokja | Omniscient Reader's Viewpoint | 1 | #1 | 467 | 2311.7c |
| 64 | vxk | Albedo | Overlord | 1 | #1 | 287 | 2260.1c |
| 65 | vjr | Yuta Okkotsu | Jujutsu Kaisen | 1 | #1 | 195 | 2248.2c |
| 66 | 7y5w | Sung Jin-Woo | Solo Leveling | 1 | #9 | 778 | 2246.5c |
| 67 | h0m | Monkey D. Luffy | One Piece | 1 | #2 | 569 | 2240.4c |
| 68 | p67 | Violet Evergarden | Violet Evergarden | 1 | #1 | 283 | 2228.6c |
| 69 | dsn | Ken Kaneki | Tokyo Ghoul | 1 | #1 | 282 | 2220.8c |
| 70 | dz6d | Makima | Chainsaw Man | 1 | #4 | 586 | 2211.8c |
| 71 | x8ny | Makima | Chainsaw Man | 1 | #6 | 586 | 2211.8c |
| 72 | cx26 | Makima | Chainsaw Man | 1 | #7 | 586 | 2211.8c |
| 73 | 0n3r | Makima | Chainsaw Man | 1 | #9 | 586 | 2211.8c |
| 74 | 8xw | Nobara Kugisaki | Jujutsu Kaisen | 1 | #1 | 230 | 2209.7c |
| 75 | dhst | Makima | Chainsaw Man | 1 | #5 | 585 | 2208.0c |
| 76 | 17b0 | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 1 | #23 | 1947 | 2204.6c |
| 77 | 16fh | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 1 | #24 | 1947 | 2204.6c |
| 78 | 1z2r | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 1 | #25 | 1946 | 2203.5c |
| 79 | kfb8 | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 1 | #26 | 1946 | 2203.5c |
| 80 | wq7c | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 1 | #28 | 1946 | 2203.5c |
| 81 | c54n | Power | Chainsaw Man | 1 | #9 | 737 | 2163.6c |
| 82 | 5ryxhv | Nezuko Kamado | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | 2 | #3 | 779 | 2138.4c |
| 83 | 73v57w | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 2 | #10 | 1947 | 2137.8c |
| 84 | 73cgzw | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 2 | #11 | 1947 | 2137.8c |
| 85 | 73c3w7 | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 2 | #13 | 1947 | 2137.8c |
| 86 | 73cfj3 | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 2 | #12 | 1946 | 2136.7c |
| 87 | 730n4h | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 2 | #14 | 1946 | 2136.7c |
| 88 | 73j28k | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 2 | #16 | 1946 | 2136.7c |
| 89 | 735bz8 | Satoru Gojo | Jujutsu Kaisen | 2 | #19 | 1946 | 2136.7c |
| 90 | 5gnp2k | Nezuko Kamado | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | 2 | #1 | 778 | 2135.6c |
| 91 | 5rpw3s | Nezuko Kamado | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | 2 | #4 | 778 | 2135.6c |
| 92 | cvb | Nico Robin | One Piece | 1 | #1 | 268 | 2110.5c |
| 93 | dspr | Roronoa Zoro | One Piece | 1 | #1 | 502 | 2098.4c |
| 94 | 46n | Killua Zoldyck | Hunter x Hunter | 1 | #2 | 344 | 2065.6c |
| 95 | z53 | Killua Zoldyck | Hunter x Hunter | 1 | #3 | 344 | 2065.6c |
| 96 | 06p | Eula | Genshin Impact | 1 | #1 | 190 | 2064.8c |
| 97 | vdpb | Sukuna | Jujutsu Kaisen | 1 | #6 | 545 | 2057.0c |
| 98 | ddy0 | Sukuna | Jujutsu Kaisen | 1 | #2 | 544 | 2053.3c |
| 99 | xg54 | Sukuna | Jujutsu Kaisen | 1 | #4 | 544 | 2053.3c |
| 100 | dqxh | Sukuna | Jujutsu Kaisen | 1 | #3 | 543 | 2049.5c |
Why these cards top the list
Tofu's community appraisal weighs three signals: character popularity(measured in likes), edition rarity (first prints are worth ~2× a rerun), and print number (a #1 print of a popular character is the market's long-term store of value). The top of this list is where all three max out — a first-edition print with a print number of 1 through 10, of a character with 500+ likes.
The reason Satoru Gojo owns the top ten spots is that his character likes are historically among the highest in the entire index, and the ED1 rerun was small enough that any print under #10 is essentially a museum piece.